Электричество
Тариф на электричество составляет 0,1192 рублей за один кВт!!!
Тариф установлен Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ от 27 февраля 2017г. №16
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НУЖНО ОПЛАЧИВАТЬ ДО 25-го ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА
Показания расчетного счетчика, и счетчика установленного на водонапорной башне, можно посмотреть в разделе "ПРАВЛЕНИЕ"
Оплаченное показание счетчика
№ уч-ка | Фамилия, имя, отчество | Оплаченное показание СЧЕТЧИКА э/э |
1 | Зологина Нина Анатольевна | 8591 |
2 | Мартинович Наталья Владимировна | 15430 |
3 | Васюк Олег Павлович | 1375 |
4 | Прокопенко Тамара Ивановна | 7417 |
5 | Муравский Геннадий Иванович | 942 |
6 | Малейчик Валентина Алексеевна | 2402 |
7 | Рупенко Леонид Тимофеевич | 9676 |
8 | Цитович Галина Борисовна | 2475 |
9 | Байдак Анна Иосифовна | 1758 |
10 | Девочко Федор Федорович | 3563 |
11 | Клавсуть Ядвига Степановна | 2243 |
12 | Белькевич Виктория Дмитриевна | 10751 |
13 | Чуро Ванда Валентиновна | 5312 |
14 | Матусевич Алексей Валентинович | 5135 |
15 | Мякота Татьяна Анатольевна | 18513 |
16 | Середа Галина Александровна | 3414 |
17 | Скокова Елена Алексеевна | 1691 |
18 | Колос Елена Анатольевна | 259 |
19 | Зметрович Виталий Тадеушевич | 910 |
20 | Пшонковская Екатерина Сергеевна | |
21 | Павлють Клавдия Петровна | 9990 |
22 | Усольцев Сергей Леонидович | 741 |
23 | Достогой Инна Михайловна | 3263 |
24,26 | Лукашевич Елена Ивановна | 8534 |
25,27 | Кирчук Екатерина Леонидовна | 34165 |
28 | Хмелевская Екатерина Ильинична | 2972 |
29 | Алекса Галина Григорьевна | 4433 |
30 | Балюк Виктор Брониславович | 6808 |
31 | Белая Тамара Кимовна | 10020 |
32 | Демченко Тамара Михайловна | 8553 |
33 | Шелохонова Нелли Иосифовна | 2908 |
34 | Кириловских Людмила Федоровна | 98006 |
35 | Барановский Виктор Витальевич | 9361 |
36 | Романюк Людмила Анатольевна | 3126 |
37 | Ворожбит Анатолий Владимирович | 10904 |
38 | Янковский Юрий Леонидович | 11263 |
39 | Махнач Людмила Григорьевна | 1325 |
41 | Гришкевич Михаил Арсеньевич | 2983 |
43 | Крупник Ольга Игоревна | 1074 |
44 | Богатко Иосиф Николаевич | 6502 |
45 | Лагунович Татьяна Ивановна | 766 |
46 | Кушкина Татьяна Тихоновна | 3381 |
47 | Носко Сергей Николаевич | 1785 |
48 | Дражин Михаил Антонович | 2550 |
49 | Кенжебаев Анарбек Айткалиевич | 50 |
50 | Степанов Сергей Викторович | 5192 |
51 | Девочко Ядвига Брониславовна | 2205 |
52 | Супранович Мария Ватславовна | 333 |
53 | Пракопенко Дмитрий Петрович | 568 |
54 | Лобач Владимир Владимирович | 349 |
55 | Желтовская Зоя Игоревна | 5977 |
56 | Левкович Мария Николаевна | 2233 |
57,60 | Овчинников Виктор Иванович | 7212 |
58 | Василина Надежда Николаевна | 286 |
59 | Фаталиева Елена Николаевна | |
61 | Климко Данута Иосифовна | 9484 |
62 | Дереклеева Наталья Ивановна | 58902 |
63 | Крень Александр Михайлович | 1454 |
64 | Азарка Таисия Михайловна | 2943 |
65 | Грищенко Мария Васильевна | 3960 |
66 | Жадик Павел Васильевич | 3206 |
67 | Вертинская Валентина Даниловна | 6070 |
68 | Синицина Валентина Ивановна | 148 |
69 | Савицкий Василий Иванович | 8361 |
70 | Безгина Валентина Михайловна | 5760 |
71 | Петровский Игорь Иванович | 171 |
72 | Хмель Юрий Феофанович | 6078 |
73 | Кириловских Сергей Александрович | 4841 |
74 | Матеша Елена Евстафьевна | |
75 | Павлють Наталья Ивановна | 12532 |
76 | Сафронова Галина Николаевна | |
77 | Лавышек Василий Васильевич | 879 |
78 | Ермакова Алеся Францевна | 2672 |
79 | Довнар Людмила Станиславовна | 5142 |
80 | Лашук Николай Николаевич | 3603 |
81 | Вишневская Тамара Антоновна | 2830 |
82 | Богачевская Галина Владимировна | 5454 |
83 | Котина Альбина Александровна | 241 |
84 | Морозова Лариса Ивановна | |
85 | Слютина Мария Васильевна | 38448 |
86 | Абятковский Олег Вадимович | |
87 | Ловкин Михаил Петрович | 1250 |
88 | Черкасова Елена Борисовна | 51 |
89 | Корженевская Ольга Валерьевна | 1484 |
90 | Баранова Вера Ивановна | 7364 |
91 | Никитич Геннадий Владимирович | 36721 |
92 | Костенко Валентина Ивановна | 1773 |
93 | Радивилко Валентина Сергеевна | 570 |
94 | Ромазевич Нина Федоровна | 10839 |
95 | Рубаник Галина Ивановна | 3999 |
96 | Протасеня Наталья Валентиновна | 2080 |
97 | Шабадалов Александр Иванович | 1085 |
98 | Доревский Сергей Михайлович | 8766 |
99 | Пракопчик Алла Ивановна | 14951 |
100 | Щекало Ираида Михайловна | 807 |
101 | Гапончик Валентина Петровна | 16435 |
102 | Артюшкевич Галина Ивановна | 6932 |
103 | Голышева Татьяна Елесеевна | 8099 |
104 | Ермакова Римма Николаевна | 10246 |
105 | Жанкевич Николай Николаевич | 1305 |
106 | Зайцева Ирина Сидоровна | 5720 |
107 | Хандогин Владимир Александрович | 7073 |
108 | Трофимова Галина Александровна | 3852/1705 |
109 | Рычкова Тамара Григорьевна | 8484 |
110 | Ералович Ирена Иосифовна | 325 |
111 | Конанович Анна Ивановна | 7906 |
112 | Семижен Александр Михайлович | 133 |
113 | Геймурова Людмила Алексеевна | 188 |
114 | Лиходиевская Людмила Констант-на | 7392 |
115 | Давидович Тамара Васильевна | 3561 |
116 | Ганул Николай Николаевич | 975 |
117 | Саевич Михаил Владимирович | 573 |
118 | Мордань Светлана Николаевна | 1249 |
119 | Романович Мария Семеновна | 298 |
120 | Рохманько Сергей Валерьянович | 204 |
121 | Румянцева Ольга Михайловна | 6566 |
122 | Николаенко Владимир Анатольевич | 2133 |
Банковские реквизиты с 26.04.2017 г.:
Получатель платежа: СТ «Дружба-87»
УНП 600084846 р/с 3015325650016
в Региональной дирекции по Минской области ОАО «Белагропромбанк» БИК 153001964
Назначение платежа: указать Ф.И.О., № дачного участка, вид платежа (конкретно перечислить за что оплата, например: взнос за 1-й, 2-й, 3-й или 4-й квартал 2017 г; целевой взнос за насос; целевой взнос за вынос эл. счетчика и т.д.)
Убедительная просьба, за электрическую энергию оплачивать отдельным платежом!!!